องศาฟาเรนไฮต์เป็นเคลวิน °F > K
แปลงอุณหภูมิจากองศาฟาเรนไฮต์เป็นเคลวิน.
เกณฑ์อุณหภูมิฟาเรนไฮต์
ในเกณฑ์อุณหภูมินี้ จุดแข็งของน้ำถูกกำหนดเป็น 32 องศาและจุดเดือดของน้ำถูกกำหนดเป็น 212 องศา ความแตกต่างระหว่างจุดสองจุดนี้ถูกแบ่งออกเป็น 180 ส่วน ทำให้แต่ละองศาใหญ่ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์เซลเซียส เครื่องหมาย 0°F ตามประวัติศาสตร์ทั่วไปได้รับการยอมรับโดยฟาเรนไฮต์จากการวัดฤดูหนาวที่เยือนสุดในปี 1708-1709 ในเมืองเกดันสค์ ประเทศโปแลนด์ เกณฑ์ฟาเรนไฮต์ใช้ในหลักสำคัญของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ อีกบางประเทศ แม้ว่าเกณฑ์เซลเซียสจะเป็นมาตรฐานที่ใช้ทั่วไปโดยเกณฑ์ฟาเรนไฮต์ โดยที่ 0 องศาเป็นจุดแข็งของน้ำและ 100 องศาเป็นจุดเดือดของมัน
วิธีการแปลงองศาฟาเรนไฮต์เป็นเคลวิน? สูตร
เพื่อแปลงอุณหภูมิจากองศาฟาเรนไฮต์เป็นเคลวิน จะต้องเพิ่ม 459.67 เข้ากับค่าอุณหภูมิในองศาฟาเรนไฮต์ก่อน การกระทำนี้เป็นเพราะศูนย์องศาฟาเรนไฮต์สอดคล้องกับ -459.67 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นศูนย์สมบูรณ์ในเกณฑ์เคลวิน จากนั้นผลลัพธ์ที่ได้จะคูณกับค่าเชิงสัดส่วน 5/9 ซึ่งให ้ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์ฟาเรนไฮต์และเคลวิน
ศูนย์สมบูรณ์ในองศาฟาเรนไฮต์
ศูนย์สมบูรณ์คืออุณหภูมิน้อยที่สุดทศวรรษทศวรรคที่ทำให้อนุภาคของสารหยุดเคลื่อนที่อย่างสมบูรณ์และไม่มีพลังงานความร้อน ในระบบหน่วยสากล (SI) ศูนย์สมบูรณ์ถูกกำหนดเป็น 0 เคลวิน (K) ซึ่งสอดคล้องกับ -273.15 องศาเซลเซียสหรือ -459.67 องศาฟาเรนไฮต์ ศูนย์สมบูรณ์เป็นฐานของการคำนวณและการศึกษาทางอุณหภูมิไฟฟ้า
“451 องศาฟาเรนไฮต์” โดย Ray Bradbury
ตัวเลข 451 องศาฟาเรนไฮต์เชื่อมโยงกับอุณหภูมิที่ที่ในนวนิยายวิทยาศาสตร์ “451 องศาฟาเรนไฮต์” ของ Ray Bradbury กระดาษหนังสือเผาไหม้โดยอัตโนมัติ ในงานวรรณกรรมเชิงวิทยาศาสตร์นี้การอ่านหนังสือถูกห้ามและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เรียกว่า “พนักงานดับเพลิง” ทำลายข้อความทั้งหมดเพื่อรักษาควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลและการคิดเชิงสังคม ดังนั้น 451 องศาฟาเรนไฮต์กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเซ็นเซอร์และการปราบปรามเสรีภาพในการพูด หนังสือได้รับรางวัลมากมาย ได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ เป็นการออกแบบฉากละครและเกมคอมพิวเตอร์
ตารางแปลงองศาฟาเรนไฮต์เป็นเคลวิน
ตารางนี้แสดงค่าองศาฟาเรนไฮต์ทั่วไปและค่าเทียบเท่าของเคลวิน
°F | K |
---|---|
0 | 255.372 |
1 | 255.928 |
2 | 256.483 |
3 | 257.039 |
4 | 257.594 |
5 | 258.15 |
6 | 258.706 |
7 | 259.261 |
8 | 259.817 |
9 | 260.372 |
10 | 260.928 |
11 | 261.483 |
12 | 262.039 |
13 | 262.594 |
14 | 263.15 |
15 | 263.706 |
16 | 264.261 |
17 | 264.817 |
18 | 265.372 |
19 | 265.928 |
20 | 266.483 |
21 | 267.039 |
22 | 267.594 |
23 | 268.15 |
24 | 268.706 |
25 | 269.261 |
26 | 269.817 |
27 | 270.372 |
28 | 270.928 |
29 | 271.483 |
30 | 272.039 |
31 | 272.594 |
32 | 273.15 |
33 | 273.706 |
34 | 274.261 |
35 | 274.817 |
36 | 275.372 |
37 | 275.928 |
38 | 276.483 |
39 | 277.039 |
40 | 277.594 |
41 | 278.15 |
42 | 278.706 |
43 | 279.261 |
44 | 279.817 |
45 | 280.372 |
46 | 280.928 |
47 | 281.483 |
48 | 282.039 |
49 | 282.594 |
50 | 283.15 |
51 | 283.706 |
52 | 284.261 |
53 | 284.817 |
54 | 285.372 |
55 | 285.928 |
56 | 286.483 |
57 | 287.039 |
58 | 287.594 |
59 | 288.15 |
60 | 288.706 |
61 | 289.261 |
62 | 289.817 |
63 | 290.372 |
64 | 290.928 |
65 | 291.483 |
66 | 292.039 |
67 | 292.594 |
68 | 293.15 |
69 | 293.706 |
70 | 294.261 |
71 | 294.817 |
72 | 295.372 |
73 | 295.928 |
74 | 296.483 |
75 | 297.039 |
76 | 297.594 |
77 | 298.15 |
78 | 298.706 |
79 | 299.261 |
80 | 299.817 |
81 | 300.372 |
82 | 300.928 |
83 | 301.483 |
84 | 302.039 |
85 | 302.594 |
86 | 303.15 |
87 | 303.706 |
88 | 304.261 |
89 | 304.817 |
90 | 305.372 |
91 | 305.928 |
92 | 306.483 |
93 | 307.039 |
94 | 307.594 |
95 | 308.15 |
96 | 308.706 |
97 | 309.261 |
98 | 309.817 |
99 | 310.372 |
100 | 310.928 |
101 | 311.483 |
102 | 312.039 |
103 | 312.594 |
104 | 313.15 |
105 | 313.706 |
106 | 314.261 |
107 | 314.817 |
108 | 315.372 |
109 | 315.928 |
110 | 316.483 |
111 | 317.039 |
112 | 317.594 |
113 | 318.15 |
114 | 318.706 |
115 | 319.261 |
116 | 319.817 |
117 | 320.372 |
118 | 320.928 |
119 | 321.483 |
120 | 322.039 |
121 | 322.594 |
122 | 323.15 |
123 | 323.706 |
124 | 324.261 |
125 | 324.817 |
126 | 325.372 |
127 | 325.928 |
128 | 326.483 |
129 | 327.039 |
130 | 327.594 |
131 | 328.15 |
132 | 328.706 |
133 | 329.261 |
134 | 329.817 |
135 | 330.372 |
136 | 330.928 |
137 | 331.483 |
138 | 332.039 |
139 | 332.594 |
140 | 333.15 |
141 | 333.706 |
142 | 334.261 |
143 | 334.817 |
144 | 335.372 |
145 | 335.928 |
146 | 336.483 |
147 | 337.039 |
148 | 337.594 |
149 | 338.15 |
150 | 338.706 |
151 | 339.261 |
152 | 339.817 |
153 | 340.372 |
154 | 340.928 |
155 | 341.483 |
156 | 342.039 |
157 | 342.594 |
158 | 343.15 |
159 | 343.706 |
160 | 344.261 |
161 | 344.817 |
162 | 345.372 |
163 | 345.928 |
164 | 346.483 |
165 | 347.039 |
166 | 347.594 |
167 | 348.15 |
168 | 348.706 |
169 | 349.261 |
170 | 349.817 |
171 | 350.372 |
172 | 350.928 |
173 | 351.483 |
174 | 352.039 |
175 | 352.594 |
176 | 353.15 |
177 | 353.706 |
178 | 354.261 |
179 | 354.817 |
180 | 355.372 |
181 | 355.928 |
182 | 356.483 |
183 | 357.039 |
184 | 357.594 |
185 | 358.15 |
186 | 358.706 |
187 | 359.261 |
188 | 359.817 |
189 | 360.372 |
190 | 360.928 |
191 | 361.483 |
192 | 362.039 |
193 | 362.594 |
194 | 363.15 |
195 | 363.706 |
196 | 364.261 |
197 | 364.817 |
198 | 365.372 |
199 | 365.928 |
200 | 366.483 |
201 | 367.039 |
202 | 367.594 |
203 | 368.15 |
204 | 368.706 |
205 | 369.261 |
206 | 369.817 |
207 | 370.372 |
208 | 370.928 |
209 | 371.483 |
210 | 372.039 |
211 | 372.594 |
212 | 373.15 |
451 | 505.928 |
อัปเดตล่าสุด : 7 กันยายน 2567