Polegadas para Centímetros
Converte o comprimento de polegadas para centímetros. Por exemplo, ajuda a descobrir a diagonal da TV em cm.
Como converter polegadas para centímetros?
Para converter polegadas para centímetros, basta multiplicar o comprimento em polegadas por 2.54. Por exemplo, o comprimento de 10 polegadas é igual a 25.4 cm.
Quantos centímetros em 1 polegada?
Em 1 polegada há 2.54 cm.
Quantos centímetros em 1/2 polegada?
Em 1/2 polegada há 1.27 cm.
Polegadas em centímetros na diagonal da TV
As TVs e monitores modernos possuem marcações de tamanho em polegadas na diagonal da tela. Abaixo está a tabela de tamanhos padrão de telas de TVs em polegadas e centímetros
| Diagonal, polegadas | Diagonal, centímetros | Largura | Altura |
|---|---|---|---|
| 32 | 81.3 | 70.84 | 39.85 |
| 40 | 101.6 | 88.55 | 49.81 |
| 43 | 109.2 | 95.19 | 53.55 |
| 50 | 127 | 110.69 | 62.26 |
| 55 | 139.7 | 121.76 | 68.49 |
| 65 | 165.1 | 143.90 | 80.94 |
| 75 | 190.5 | 166.04 | 93.39 |
| 77 | 195.6 | 170.46 | 95.89 |
| 80 | 203.2 | 177.10 | 99.62 |
| 82 | 208.3 | 181.53 | 102.11 |
| 86 | 218.4 | 190.39 | 107.09 |
| 90 | 228.6 | 199.24 | 112.07 |
| 98 | 248.9 | 216.95 | 122.04 |
Polegadas em centímetros na rosca de tubos
Outro uso comum das marcações em polegadas é na rosca de tubos. A rosca de tubos em polegadas é descrita pelo padrão britânico BSW (British Standard Whitworth), que foi inventado pelo engenheiro britânico Joseph Whitworth em 1841 e mais tarde se tornou a base para o padrão internacional British Standard Pipe (BSP). Abaixo estão alguns tamanhos de polegadas desse padrão.
| Designação | Diâmetro em polegadas | Diâmetro externo em mm | Diâmetro interno em mm | Diâmetro da rosca em mm | Fios por polegada |
| G 1/8" | 1/8 | 9.73 | 8.85 | 8.80 | 28 |
| G 1/4" | 1/4 | 13.16 | 11.89 | 11.80 | 19 |
| G 3/8" | 3/8 | 16.66 | 15.39 | 15.25 | 19 |
| G 1/2" | 1/2 | 20.95 | 19.17 | 19.00 | 14 |
| G 5/8" | 5/8 | 22.91 | 21.13 | 21.00 | 14 |
| G 3/4" | 3/4 | 26.44 | 24.66 | 24.50 | 14 |
| G 7/8" | 7/8 | 30.20 | 28.42 | 28.25 | 14 |
| G 1" | 1 | 33.25 | 30.93 | 30.75 | 11 |
| G 1 1/8" | 1 1/8 | 37.90 | 35.58 | 35.30 | 11 |
| G 1 1/4" | 1 1/4 | 41.91 | 35.59 | 39.25 | 11 |
| G 1 3/8" | 1 3/8 | 44.32 | 42.00 | 41.70 | 11 |
| G 1 1/2" | 1 1/2 | 47.80 | 45.48 | 45.25 | 11 |
| G 2" | 2 | 59.61 | 57.29 | 57.00 | 11 |
| G 2 1/4" | 2 1/4 | 65.71 | 63.39 | 63.10 | 11 |
| G 2 1/2" | 2 1/2 | 75.18 | 72.86 | 72.60 | 11 |
| G 2 3/4" | 2 3/4 | 81.53 | 79.21 | 78.90 | 11 |
| G 3" | 3 | 87.88 | 85.56 | 85.30 | 11 |
| G 3 1/4" | 3 1/4 | 93.98 | 91.66 | 91.50 | 11 |
| G 3 1/2" | 3 1/2 | 100.33 | 98.01 | 97.70 | 11 |
| G 3 3/4" | 3 3/4 | 106.68 | 104.3 | 104.00 | 11 |
| G 4" | 4 | 113.03 | 110.71 | 110.40 | 11 |
Outros valores populares em polegadas
Na tabela estão presentes valores populares de comprimento em polegadas e seus equivalentes em centímetros.
| Polegadas | Centímetros |
|---|---|
| 1 | 2.5 |
| 2 | 5.1 |
| 3 | 7.6 |
| 4 | 10.2 |
| 5 | 12.7 |
| 6 | 15.2 |
| 7 | 17.8 |
| 8 | 20.3 |
| 9 | 22.9 |
| 10 | 25.4 |
| 19.685 | 50 |
| 39.37 | 100 |
| 40 | 101.6 |
| 50 | 127 |
| 60 | 152.4 |
| 70 | 177.8 |
| 80 | 203.2 |
| 90 | 228.6 |
| 100 | 254 |
| 500 | 1270 |

Última atualização : 26 de março de 2026